大华丰视FSA550FUS-VH

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 液晶拼接屏 |
| 应用类型 | 指挥控制,通信广电,交通运输 |
| 行业应用 | 教育,金融,交通,广电 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 高清标准 | 1080p(全高清) |
| 背光类型 | LED背光 |
| 拼接缝隙 | 3.5mm |
| 安装方式 | 一体式 |
| 屏幕参数 | |
| 亮度 | 500cd/㎡ |
| 静态对比度 | 4000:1 |
| 端口参数 | |
| 输入端口 | VGA x1 DVI-D x1 CVBS x1 HDMI x1 RS232(RJ45) x1 IR x1 USB x1 |
| 输出端口 | RS232(RJ45) x1 |
| 外观及其他 | |
| 边框颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 1213.50×684.3×87mm |
| 产品重量 | 35kg |
| 电源性能 | 90-264V(±5%),50/60Hz |
| 消耗功耗 | 典型:150W 待机:≤1W |
| 适用环境 | 温度:0-50℃,湿度:20-90% |
| 附件 | |
| 包装清单 | 保修卡 x1 3米电源线 x1 遥控器 x1 IR线 |